大会記録
第70回記念一般・第63回高校男子・第53回大学・第21回高校女子
種目
- 【一般】全7区間(64.7km) 男鹿総合運動公園→男鹿市役所→加茂→八望台→入道崎→男鹿総合運動公園
- 【大学】全7区間(64.7km) 男鹿総合運動公園→男鹿市役所→加茂→八望台→入道崎→男鹿総合運動公園
- 【高校男子】全7区間(48.1km) 男鹿総合運動公園→なまはげライン→鵜ノ崎→椿漁港折返し→男鹿総合運動公園
- 【高校女子】全5区間(21.2km) 男鹿総合運動公園→男鹿市役所→男鹿東中前折返し→男鹿総合運動公園
参加チーム数
- 【一般】33
- 【大学】14
- 【高校男子】37
- 【高校女子】26
結果
一般の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 101 | コモディイイダ | 3:18:20 |
2 | 105 | 寒河江西村山駅伝チーム | 3:31:50 |
3 | 102 | 天童東村山駅伝 | 3:32:04 |
4 | 106 | 酒田飽海 | 3:35:28 |
5 | 131 | ゼブラRC | 3:37:19 |
6 | 133 | NATC | 3:37:23 |
7 | 103 | 土崎陸友会 | 3:37:30 |
8 | 134 | 花巻AC | 3:38:45 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 横田 佳介 | コモディイイダ | 0:39:13 | |
2 | 101 | ウィリー キプセレム | コモディイイダ | 0:37:28 | |
3 | 106 | 鈴木 亮平 | 酒田飽海 | 0:23:31 | |
4 | 101 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 0:14:11 | |
5 | 101 | 工藤 颯 | コモディイイダ | 0:24:17 | ※山田賞 |
6 | 101 | 梶原 有高 | コモディイイダ | 0:29:38 | |
7 | 101 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 0:29:49 |
大学の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 52 | 青山学院大学 | 3:14:43 |
2 | 51 | 東洋大学 | 3:16:41 |
3 | 60 | 中央大学B | 3:18:03 |
4 | 54 | 順天堂大学A | 3:21:02 |
5 | 53 | 中央大学A | 3:21:03 |
6 | 55 | 東海大学 | 3:21:16 |
7 | 59 | 亜細亜大学 | 3:22:14 |
8 | 65 | 立正大学 | 3:26:14 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 0:39:07 | |
2 | 52 | 若林 宏樹 | 青山学院大学 | 0:36:51 | |
3 | 60 | 浦田 優斗 | 中央大学B | 0:21:56 | |
4 | 52 | 田中 悠登 | 青山学院大学 | 0:12:56 | |
5 | 60 | 永島 陽介 | 中央大学B | 0:23:44 | |
6 | 52 | 白石 光星 | 青山学院大学 | 0:29:09 | |
7 | 59 | 片川 祐大 | 亜細亜大学 | 0:29:54 |
高校男子の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 佐久⾧聖高校 | 2:27:17 |
2 | 3 | 洛南高校 | 2:27:53 |
3 | 4 | 青森山田高校A | 2:28:33 |
4 | 2 | 仙台育英学園高校 | 2:30:11 |
5 | 6 | 北海道栄高校 | 2:31:26 |
6 | 18 | 秋田工業高校A | 2:31:55 |
7 | 7 | 中越高校A | 2:32:26 |
8 | 33 | 一関学園高校A | 2:32:42 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小名 祐志 | 佐久⾧聖高校 | 0:33:41 | |
2 | 2 | 鈴木 大翔 | 仙台育英学園高校 | 0:12:20 | |
3 | 4 | ジェームス カルリ | 青森山田高校A | 0:24:25 | ※山田賞 |
4 | 1 | 佐々木 哲 | 佐久⾧聖高校 | 0:19:07 | |
5 | 4 | 田中 翔 | 青森山田高校A | 0:13:22 | |
6 | 1 | 増田 陸斗 | 佐久⾧聖高校 | 0:13:37 | |
7 | 3 | 中村 貫太 | 洛南高校 | 0:28:31 |
高校女子の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 152 | 立命館宇治高校 | 1:10:01 |
2 | 151 | 仙台育英学園高校A | 1:10:14 |
3 | 154 | 青森山田高校A | 1:11:33 |
4 | 155 | 仙台育英学園高校B | 1:12:12 |
5 | 158 | 仙台育英学園高校C | 1:13:01 |
6 | 153 | ⾧野東高校 | 1:13:11 |
7 | 174 | 鯖江高校 | 1:14:25 |
8 | 172 | 花巻東高校A | 1:15:11 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ⾧岡 みさき | 仙台育英学園高校A | 0:18:43 | |
2 | 151 | デイジー ジェロップ | 仙台育英学園高校A | 0:12:08 | |
3 | 152 | 山本 釉未 | 立命館宇治高校 | 0:11:09 | |
4 | 154 | ルーシー ドゥータ | 青森山田高校A | 0:12:49 | |
5 | 151 | 細川 あおい | 仙台育英学園高校A | 0:13:47 | ※市⾧賞 |
※山田賞…区間賞の最年少者(一般・高校男子)
※市⾧賞…区間賞の最年少者(高校女子)