大会記録
第71回一般・第64回高校男子・第54回大学・第22回高校女子
種目
- 【一般】全7区間(66.2km) 男鹿総合運動公園→椿漁港→加茂→八望台→入道崎→男鹿総合運動公園
- 【大学】全7区間(66.2km) 男鹿総合運動公園→椿漁港→加茂→八望台→入道崎→男鹿総合運動公園
- 【高校男子】全7区間(49.5km) 男鹿総合運動公園→なまはげライン→鵜ノ崎→椿漁港折返し→男鹿総合運動公園
- 【高校女子】全5区間(21.3km) 男鹿総合運動公園→男鹿駅前→鵜ノ崎折返し→男鹿総合運動公園
参加チーム数
- 【一般】33
- 【大学】9
- 【高校男子】36
- 【高校女子】18
結果
一般の部
一般の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 134 | 新電元工業 | 3:31:06 |
2 | 103 | 酒田飽海 | 3:38:16 |
3 | 102 | 天童東村山駅伝A | 3:40:29 |
4 | 108 | 南陽東置賜駅伝チーム | 3:41:10 |
5 | 105 | 土崎陸友会 | 3:41:24 |
6 | 110 | 北上市陸協 | 3:42:19 |
7 | 112 | TEAMみちのく | 3:42:37 |
8 | 115 | 鶴岡市陸協A | 3:44:19 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 荒生 実慧 | 酒田飽海 | 0:45:00 | ※山田賞 |
2 | 111 | 大橋 真弥 | 石巻RC | 0:38:25 | |
3 | 134 | 三浦 剛 | 新電元工業 | 0:23:02 | |
4 | 110 | 菊地 拓人 | 北上市陸協 | 0:14:31 | |
5 | 106 | 古舘 優 | 花巻AC | 0:24:23 | |
6 | 134 | 関口 大樹 | 新電元工業 | 0:31:35 | |
7 | 134 | 小野 修平 | 新電元工業 | 0:32:02 |
大学の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 53 | 中央大学A | 3:22:42 |
2 | 60 | 青山学院大学B | 3:24:14 |
3 | 61 | 東京国際大学 | 3:24:53 |
4 | 52 | 東洋大学 | 3:25:18 |
5 | 55 | 明治学院大学A | 3:32:05 |
6 | 54 | 立正大学 | 3:34:09 |
7 | 56 | 東北大学 | 3:42:58 |
8 | 57 | 山形大学 | 3:52:24 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 若林 宏樹 | 青山学院大学B | 0:44:18 | |
2 | 53 | 佐藤 大介 | 中央大学A | 0:36:56 | |
3 | 52 | 岸本 遼太郎 | 東洋大学 | 0:22:27 | |
4 | 52 | 倉本 晃羽 | 東洋大学 | 0:13:18 | |
5 | 61 | 冨永 昌樹 | 東京国際大学 | 0:23:54 | |
6 | 53 | 阿部 陽樹 | 中央大学A | 0:29:46 | |
7 | 52 | 網本 佳悟 | 東洋大学 | 0:30:13 |
高校男子の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 大牟田高校 | 2:30:10 |
2 | 36 | 京都外大西高校 | 2:33:26 |
3 | 1 | 佐久⾧聖高校 | 2:33:34 |
4 | 4 | 青森山田高校A | 2:34:12 |
5 | 2 | 洛南高校 | 2:34:27 |
6 | 11 | 東北高校A | 2:35:21 |
7 | 13 | 大阪高校 | 2:38:21 |
8 | 8 | 中越高校A | 2:39:37 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石原 浩輝 | 佐久⾧聖高校 | 0:33:37 | |
2 | 2 | 奥野 恭史 | 洛南高校 | 0:12:29 | |
3 | 3 | 野田 顕臣 | 大牟田高校 | 0:34:41 | |
4 | 3 | 森本 守勇 | 大牟田高校 | 0:14:29 | |
5 | 4 | ジェームス カルリ | 青森山田高校A | 0:12:16 | 区間新 |
6 | 2 | 竹内 知 | 洛南高校 | 0:13:37 | ※山田賞 |
7 | 3 | 久保 茉潤 | 大牟田高校 | 0:27:52 |
高校女子の部
順位
順位 | No. | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 152 | 仙台育英学園高校A | 1:08:56 |
2 | 163 | 仙台育英学園高校B | 1:10:04 |
3 | 151 | 立命館宇治高校 | 1:10:35 |
4 | 153 | 学校法人神村学園 | 1:11:06 |
5 | 154 | 青森山田高校A | 1:11:19 |
6 | 167 | 仙台育英学園高校C | 1:13:28 |
7 | 168 | 東北高校 | 1:14:00 |
8 | 155 | 花巻東高校 | 1:14:27 |
区間賞
区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 佐藤 ゆあ | 立命館宇治高校 | 0:19:02 | |
2 | 152 | 大木 優奈 | 仙台育英学園高校A | 0:08:42 | ※市⾧賞 |
3 | 163 | デイジー ジェロップ | 仙台育英学園高校B | 0:10:39 | |
4 | 152 | 細川 あおい | 仙台育英学園高校A | 0:15:59 | |
5 | 152 | 手塚 蕾 | 仙台育英学園高校A | 0:14:00 |
※山田賞…区間賞の最年少者(一般・高校男子)
※市⾧賞…区間賞の最年少者(高校女子)