大会記録
第72回一般・第65回高校男子・第55回大学・第23回高校女子
種目
- 【一般】全7区間(64.8km) 男鹿総合運動公園→なまはげ直売所→八望台→入道崎→戸賀コミュニティセンター→加茂→椿漁港→男鹿総合運動公園
- 【大学】全7区間(64.8km) 男鹿総合運動公園→なまはげ直売所→八望台→入道崎→戸賀コミュニティセンター→加茂→椿漁港→男鹿総合運動公園
- 【高校男子】全7区間(42.195km) 男鹿総合運動公園→男鹿駅前→鵜ノ崎海岸→椿漁港→門前駐車場→舞台島駐車場折り返し→鵜ノ崎海岸→男鹿総合運動公園
- 【高校女子】全5区間(21.0975km) 男鹿総合運動公園→男鹿駅前→鵜ノ崎海岸→鵜ノ崎海岸折り返し→男鹿駅前→男鹿総合運動公園
参加チーム数
- 【一般】30
- 【大学】12
- 【高校男子】44
- 【高校女子】25
結果
一般の部
順位
| 順位 | No. | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 新電元工業 | 3:25:41 |
| 2 | 103 | 天童東村山駅伝A | 3:33:47 |
| 3 | 105 | 土崎陸友会 | 3:34:31 |
| 4 | 113 | 新庄・最上チーム | 3:35:29 |
| 5 | 104 | 南陽東置賜駅伝チーム | 3:39:24 |
| 6 | 127 | ゼブラRC | 3:40:51 |
| 7 | 118 | 石巻RC | 3:41:57 |
| 8 | 126 | Team510 | 3:41:59 |
区間賞
| 区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 小野 修平 | 新電元工業 | 0:27:05 | |
| 2 | 101 | 下田 大翔 | 新電元工業 | 0:20:34 | |
| 3 | 103 | 齋藤 真也 | 天童東村山駅伝A | 0:23:55 | |
| 4 | 103 | 中野 創也 | 天童東村山駅伝A | 0:29:13 | |
| 5 | 103 | 金澤 有真 | 天童東村山駅伝A | 0:24:58 | |
| 6 | 101 | 救仁郷 弓輝 | 新電元工業 | 0:37:33 | 山田賞 |
| 7 | 101 | 坪井 響己 | 新電元工業 | 0:41:18 |
大学の部
順位
| 順位 | No. | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 青山学院大学 | 3:14:28 |
| 2 | 51 | 中央大学 | 3:18:52 |
| 3 | 59 | 立教大学 | 3:20:23 |
| 4 | 53 | 東洋大学 | 3:21:21 |
| 5 | 60 | 神奈川大学 | 3:21:35 |
| 6 | 54 | 東京国際大学 | 3:21:39 |
| 7 | 58 | 日本体育大学 | 3:24:46 |
| 8 | 55 | 明治学院大学A | 3:25:20 |
区間賞
| 区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 前川 竜之将 | 青山学院大学 | 0:26:10 | |
| 2 | 52 | 松田 祐真 | 青山学院大学 | 0:18:52 | |
| 3 | 52 | 石川 浩輝 | 青山学院大学 | 0:22:25 | |
| 4 | 52 | 安島 莉玖 | 青山学院大学 | 0:27:06 | |
| 5 | 52 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 0:23:01 | |
| 6 | 52 | 遠藤 大成 | 青山学院大学 | 0:35:29 | |
| 7 | 55 | 髙橋 歩夢 | 明治学院大学A | 0:40:25 |
高校男子の部
順位
| 順位 | No. | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 洛南高等学校 | 2:07:57 |
| 2 | 1 | 佐久長聖高等学校A | 2:08:11 |
| 3 | 2 | 仙台育英学園高校 | 2:09:04 |
| 4 | 4 | 学法石川 | 2:09:08 |
| 5 | 11 | 一関学院高校A | 2:09:16 |
| 6 | 5 | 青森山田高校A | 2:09:32 |
| 7 | 9 | 秋田工高 | 2:09:47 |
| 8 | 8 | 中越高校A | 2:09:50 |
区間賞
| 区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小海 楽空 | 佐久長聖高等学校A | 0:28:29 | 山田賞 |
| 2 | 2 | 鈴木 大翔 | 仙台育英学園高校 | 0:14:19 | |
| 3 | 2 | 若林 司 | 仙台育英学園高校 | 0:12:16 | |
| 4 | 5 | ジェームス カルリ | 青森山田高校A | 0:8:54 | |
| 5 | 2 | 佐々木 蓮斗 | 仙台育英学園高校 | 0:11:34 | |
| 6 | 3 | 谷口 僚哉 | 洛南高等学校 | 0:21:41 | |
| 7 | 3 | 野尻 大志 | 洛南高等学校 | 0:27:31 |
高校女子の部
順位
| 順位 | No. | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 立命館宇治高校 | 1:10:43 |
| 2 | 170 | 仙台育英学園高校B | 1:10:52 |
| 3 | 151 | 仙台育英学園高校A | 1:11:25 |
| 4 | 153 | 神村学園高等部A | 1:11:34 |
| 5 | 155 | 東北高校 | 1:13:34 |
| 6 | 154 | 青森山田高校A | 1:13:34 |
| 7 | 169 | 鯖江高等学校 | 1:13:38 |
| 8 | 175 | 仙台育英学園高校C | 1:14:31 |
区間賞
| 区間 | No. | 氏名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 黒田 六花 | 仙台育英学園高校A | 0:14:09 | |
| 2 | 152 | 芦田 和佳 | 立命館宇治高校 | 0:16:06 | |
| 3 | 170 | ミリアム ジェリ | 仙台育英学園高校B | 0:8:36 | |
| 4 | 170 | 橘 のん | 仙台育英学園高校B | 0:16:16 | |
| 5 | 151 | 長森 結愛 | 仙台育英学園高校A | 0:13:51 | 男鹿市長賞 |
※山田賞…区間賞の最年少者(一般・高校男子)
※市⾧賞…区間賞の最年少者(高校女子)