大会記録
ハーフの部 男子
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 佐々木 将吾 | 1:08:32 |
第35回(2023) | 小川 孝代 | 1:11:40 |
第34回(2022) | 大友 理貴 | 1:13:09 |
第33回(2019) | 荻野 紫音 | 1:10:53 |
第32回(2018) | 大場 直樹 | 1:12:14 |
第31回(2017) | 森林 純太 | 1:12:15 |
ハーフの部 女子
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 鈴木 絵里 | 1:19:28 |
第35回(2023) | 鈴木 絵里 | 1:20:13 |
第34回(2022) | 鈴木 絵里 | 1:18:37 |
第33回(2019) | 鈴木 絵里 | 1:21:23 |
第32回(2018) | 鈴木 絵里 | 1:20:42 |
第31回(2017) | 鈴木 絵里 | 1:23:06 |
10kmの部 男子 高校生~39歳
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 土井 健太郎 | 0:31:06 |
第35回(2023) | 土井 健太郎 | 0:31:51 |
第34回(2022) | 菅原 翼 | 0:30:39 |
第33回(2019) | 渡辺 和博 | 0:31:21 |
第32回(2018) | 渡辺 和博 | 0:32:06 |
第31回(2017) | 大場 直樹 | 0:31:48 |
10kmの部 男子 40歳代
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 伊藤 伸一 | 0:32:49 |
第35回(2023) | 伊藤 伸一 | 0:33:49 |
第34回(2022) | 伊藤 伸一 | 0:32:39 |
第33回(2019) | 伊藤 伸一 | 0:32:57 |
第32回(2018) | 伊藤 伸一 | 0:32:47 |
第31回(2017) | 兜森 忠道 | 0:33:31 |
10kmの部 男子 50歳代
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第31回(2017) | 清水 鳴浩 | 0:35:56 |
第32回(2018) | 安島 雄二 | 0:35:26 |
第33回(2019) | 相澤 信也 | 0:34:35 |
第34回(2022) | 安島 雄二 | 0:34:41 |
第35回(2023) | 安島 雄二 | 0:35:29 |
第36回(2024) | 中村 勝則 | 0:33:58 |
10kmの部 男子 60歳以上
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 佐野 信幸 | 0:38:01 |
第35回(2023) | 佐野 信幸 | 0:38:00 |
第34回(2022) | 佐野 信幸 | 0:36:49 |
第33回(2019) | 冨田 健司 | 0:41:57 |
第32回(2018) | 笹村 茂 | 0:39:47 |
第31回(2017) | 笹村 茂 | 0:39:28 |
10kmの部 女子 高校生~39歳
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 菊地 春恵 | 0:38:48 |
第35回(2023) | 菊地 春恵 | 0:39:43 |
第34回(2022) | 千葉 悠里奈 | 0:38:37 |
第33回(2019) | 丸田 彩夏 | 0:38:35 |
第32回(2018) | 本間 未来 | 0:39:35 |
第31回(2017) | 大場 美加 | 0:37:47 |
10kmの部 女子 40歳以上
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 星 広美 | 0:41:35 |
第35回(2023) | 星 広美 | 0:41:47 |
第34回(2022) | 伊藤 白百合 | 0:41:03 |
第33回(2019) | 堤 佳子 | 0:38:45 |
第32回(2018) | 苗代沢 栄里 | 0:42:20 |
第31回(2017) | 伊藤 優美子 | 0:40:55 |
5kmの部 男子 中学生~一般
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 兜森 裕貴 | 0:15:34 |
第35回(2023) | 木村 高雄 | 0:16:47 |
第34回(2022) | 新田 裕貴 | 0:16:44 |
第33回(2019) | 畠山 世那 | 0:18:18 |
第32回(2018) | 杉本 真弥 | 0:17:18 |
第31回(2017) | 石井 宏明 | 0:17:35 |
5kmの部 女子 中学生~一般
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 千葉 杏奈 | 0:19:26 |
第35回(2023) | 熊谷 結翔 | 0:18:33 |
第34回(2022) | 安田 まりあ | 0:21:49 |
第33回(2019) | 桜庭 美紅 | 0:19:31 |
第32回(2018) | 佐藤 胡桃 | 0:21:09 |
第31回(2017) | 須貝 美齢 | 0:17:40 |
3.3kmの部 男子 小学4~6年生
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 若月 英汰 | 0:12:35 |
第35回(2023) | 高橋 咲琥 | 0:12:08 |
3.3kmの部 女子 小学4~6年生
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 佐藤 あおい | 0:12:43 |
第35回(2023) | 佐藤 あおい | 0:13:00 |
ペアの部
回 | 氏名(敬称略) | タイム |
---|
第36回(2024) | 深澤 了斗&深澤 力斗 | 0:12:16 |
第35回(2023) | 兜森 忠道&兜森 裕貴 | 0:10:53 |
第34回(2022) | 山本 優希&山本 悠人 | 0:11:36 |
第33回(2019) | 阿部 一希&阿部 青希 | 0:11:34 |
第32回(2018) | 阿部 一希&阿部 青希 | 0:11:39 |
第31回(2017) | 吉原 莉胡&杉沢 諒 | 0:12:38 |